인버터 DC TIG 용접기
페이지 정보
본문
제품설명
TIG란? |
비 소모성인 텅스텐전극과 모재 사이에 아크를 발생시켜 알곤가스등의
불활성 가스에 의해 용융금속을 대기로부터 보호하여 아크열에 의해 모재를 용융 접합하는 아크 용접법이며, 공업적으로 사용되는 모든 금속의 용접이 가능하다. |
특징 | ||
|
표준사양 |
모델 | 200PT | 300PT | 350PT | 500PT | 600PT | ||
정격입력전압 | V | 1Ø220V | 1Ø220 | 1~3 Ø 220/380/440 |
1~3 Ø 220/380/440 |
1~3 Ø 220/380/440 |
|
정격주파수 | ㎐ | 50/60 | |||||
정격출력전류 | TIG | A | 10~185 | 10~350 | 10~350 | 10~500 | 10~600 |
수용접 | A | 10~140 | 10~200 | 20~240 | 20~350 | 20~400 | |
정격부하전압 | TIG | V | 17.4 | 27 | 27 | 30 | 34 |
수용접 | V | 25.6 | 28 | 29.6 | 34 | 36 | |
정격입력 | TIG | KVA | 4.1 | 10.3 | 11 | 18.9 | 25.7 |
무부하전압 | V | 72 | 74 | 74 | 87 | 87 | |
정격사용률 | % | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
스타트 전류 | A | 10~500 | 10~600 | ||||
크레이타전류 | A | 30 고정 | 10~300 | 10~350 | 10~350 | 10~600 | |
펄스전류 | A | 10~300 | 10~350 | 10~500 | 10~600 | ||
낮은펄스주파수 | ㎐ | 0.5~15 | 0.5~25 | 0.5~25 | 0.5~25 | ||
중간펄스주파수 | ㎐ | 15~400 | 15~500 | 15~600 | |||
펄스폭 | % | 50 고정 | 50 고정 | 15~85 | 15~85 | ||
후기가스시간 | SEC | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | |
초기상승시간 | SEC | 0.1~5 | 0.1~5 | ||||
종료하강시간 | SEC | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | |
아크스포트시간 | SEC | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | |
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 180×395×240 | 205×450×360 | 265×480×440 | 390×520×620 | 410×600×740 | |
중량 | ㎏ | 11 | 19.6 | 22.5 | 59.36 | 76.5 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
- 이전글SCR CO2/MAG 용접기 21.04.16
- 다음글가포화 DC TIG 용접기 21.04.16