인버터 AC/DC TIG 용접기
페이지 정보
본문
제품설명
특징 | ||
|
표준사양 |
모델 | 350WT | 500WT | ||
정격출력전류 | A | 350 | 500 | |
정격입력전압 | V | 1~3 Ø 220/380/440 | ||
정격주파수 | ㎐ | 50/60 | ||
정격입력 | AC TIG | KVA | 12.5 | 19.5 |
DC TIG | KVA | 11 | 18.9 | |
정격출력전류 | AC TIG | A | 20~350 | 20~500 |
DC TIG | A | 20~350 | 20~500 | |
DC 수용접 | A | 20~240 | 20~350 | |
무부하전압 | V | 62 | ||
정격사용률 | % | 62 | ||
스타트전류범위 | A | 10~350 | 10~500 | |
크레이타전류 | A | 10~350 | 10~500 | |
펄스전류 | A | 10~350 | 10~500 | |
낮은펄스주파수 | ㎐ | 0.5~25 | ||
중간펄스주파수 | ㎐ | 15~500 | ||
펄스폭 | % | 15~85 | ||
후기가스시간 | SEC | 20 | ||
초기상승시간 | SEC | 0.1~5 | ||
종료하강시간 | SEC | 0.1~5 | ||
아크스포트시간 | SEC | 0.1~5 | ||
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 390×520×620 | 410×600×740 | |
중량 | ㎏ | 65.75 | 79.45 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
- 이전글인버터 DC TIG 용접기 21.04.16