AC ARC 용접기
페이지 정보
본문
제품설명
특징 |
- 견고한 구조 |
표준사양 |
모델 | DD-7.5 | DD-10 | DD-15 | DD-20 | DD-25 | DD-30 | |
정격입력전압 | V | 1 Ø 220 (220/440) | |||||
정격출력전류 | A | 180 | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 |
정격입력 | KVA/KW | 14.5/8.7 | 21/12 | 30/15 | 40/20 | 50/25 | 60/30 |
무부하전압 | V | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 |
정격사용률 | % | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
외형치수(W×D×H) |
㎜ | 370×520×550 | 435×595×620 | 470×625×650 | |||
중량 | ㎏ | 69.95 | 73.10 | 116.56 | 130.04 | 144.11 | 154.31 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |