인버터 CO2/MAG 용접기
페이지 정보
본문
제품설명
특징 |
- 부드럽고 확실한 ARC START의 실현으로 작업
효율개선 |
표준사양 |
모델 | 250PC | 350PC | 500PC | 600PC | |
정격입력전압 | V | 1~3Ø 220/380/440 | 1~3Ø 220/380/440 | 1~3Ø 220/380/440 | 1~3Ø 220/380/440 |
정격주파수 | ㎐ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격출력전류 | A | 300 | 50~350 | 50~500 | 50~600 |
정격부하전압 | V | 32 | 15~34 | 16~38 | 16~44 |
정격입력 | KVA | 11 | 15 | 24 | 33.2 |
무부하전압 | V | 60 | 60 | 70 | 70 |
정격사용률 | % | 60 | 60 | 60 | 60 |
외형치수(W×D×H) | ㎜ | 265×480×440 | 390×520×620 | 410×600×740 | 490×680×920 |
중량 | ㎏ | 22.5 | 57.6 | 76.7 | 100 |
* 상기 사양은 성능 및 품질 개선을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. |
- 이전글인버터 더블 펄스 미그 용접기 21.04.16
- 다음글SCR CO2/MAG 용접기 21.04.16